Tichý a ekologický ohřev TUV Yutampo R32
Nejrychlejší a nejekonomičtější ohřev teplé užitkové vody.
| Výkon | 3,5 kW |
| Energetická třída | A+ |
| COP | 3,2 |
| Chladivo | R32 |
Máte o produkt zájem?
Produkty
Zásobníky TUV | TAW-190RHC | TAW-270RHC | |
|---|---|---|---|
| COP TUV dle EN16147 (profil L - 190l / XL - 270l) | 3,1 | 3,2 | |
| Sezónní energetická účinnost nwh (profil L - 190l / XL - 270l) | % | 125 | 129 |
| Energetická třída ohřevu TUV | A+ | ||
| Maximální teplota vody v zásobníku (bez el. ohřevu / s el. ohřevem) | °C | 55 / 75 | |
| Rychlost ohřevu celého zásobníku | h:min | 3:30 | |
| Maximální použitelný objem V max pro 40 °C vodu podle EN16147 | l | 256 | 360 |
| Objem | l | 190 | 270 |
| Průměr připojení TUV | palce | 3/4" s vnějším závitem | |
| Připojení chladivového okruhu (pertlové spoje) | palce | 1/4" - 3/8" | |
| Materiál zásobníku | nerezová ocel | ||
| Záložní elektrický ohřívač | kW | 1,64 | |
| Rozměry zásobníku (V x Ø x H) | mm | 1714 x 520 x 597 | 1714 x 600 x 681 |
| Příkon ve stand-by / tepelná ztráta/den | W/W/K | 20 / 1,77 | 23 / 1,92 |
| Hmotnost | kg | 53 | 62 |
Detail | Detail | ||
Úspora a komfort
Systém využívá teplo absorbované z venkovního vzduchu k ohřevu teplé užitkové vody až na 55°C, čímž v porovnání s tradičními systémy snižuje spotřebu energie až o 70 %.
Systém se skládá z venkovní jednotky a vnitřního zásobníku, takže nevnáší do vnitřního prostředí žádné zatížení hlukem. Vybrat si můžete ze dvou velikostí zásobníku: 190 nebo 270 l. Větší z nich dokáže venkovní jednotka kompletně nahřát z teploty 10°C za 3,5 hodiny.
Tento výrobek je ideální, pokud hledáte ekologické řešení pro ohřev TUV a vytápění objektu už máte zajištěno jiným způsobem.






















