Máte o produkt zájem?
Technické informace
| Rozměry zásobníku (V x Ø x H) | mm | 1714 x 600 x 681 |
|---|---|---|
| Hmotnost | kg | 62 |
| Materiál zásobníku | nerezová ocel | |
| COP TUV dle EN16147 (profil L - 190l / XL - 270l) | 3.2 | |
| Sezónní energetická účinnost nwh (profil L - 190l / XL - 270l) | % | 129 |
| Energetická třída ohřevu TUV | A+ | |
| Maximální teplota vody v zásobníku (bez el. ohřevu / s el. ohřevem) | °C | 55 / 75 |
| Rychlost ohřevu celého zásobníku | h:min | 3:30 |
| Maximální použitelný objem V max pro 40 °C vodu podle EN16147 | l | 360 |
| Objem | l | 270 |
| Průměr připojení TUV | palce | 3/4" s vnějším závitem |
| Připojení chladivového okruhu (pertlové spoje) | palce | 1/4" - 3/8" |
| Záložní elektrický ohřívač | kW | 1.64 |
| Příkon ve stand-by / tepelná ztráta/den | W/W/K | 23 / 1,92 |








