Nástěnné multisplitové klimatizace airHome 400
Uživatelsky přívětivá domácí klimatizace vám zpříjemní každodenní život.
Máte o produkt zájem?
Produkty
Nástěnné jednotky airHome 400 | RAK-DJ15QHAE | RAK-DJ18RHAE | RAK-DJ25RHAE | RAK-DJ35RHAE | RAK-DJ50RHAE | RAK-DJ60RHAE | RAK-DJ70RHAE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 1,50 (0,90-2,50) | 2,00 (0,90-2,50) | 2,50 (0,90-3,10) | 3,50 (0,90-4,00) | 5,00 (1,90-5,20) | 6,00 (1,75-6,80) | 7,10 (1,75-7,50) |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 2,00 (0,90-3,20) | 2,50 (0,90-3,20) | 3,40 (0,90-4,40) | 4,20 (0,90-5,00) | 6,00 (2,20-7,30) | 7,00 (1,75-7,80) | 8,10 (1,75-8,30) |
| Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů otáček) | dB(A) | 20/24/29/33/37 | 20/24/30/36/40 | 20/27/35/39/43 | 28/33/38/42/46 | 30/33/42/45/48 | 30/36/42/45/48 | |
| Hladina akustického tlaku při vytápění (5 stupňů otáček) | dB(A) | 20/24/30/34/38 | 20/25/31/36/41 | 20/28/36/40/44 | 25/31/37/42/47 | 30/33/42/45/48 | 30/36/42/45/48 | |
| Energetická třída - chlazení | A++ | |||||||
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 280 x 780 x 222 | 294 x 950 x 230 | |||||
| Energetická třída - vytápění | A++ | A+ | ||||||
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | ||
Příslušenství | RC-AGU1EA0G infra ovladač (součástí balení) | |
|---|---|---|
Detail | ||
Technické parametry a funkce jsou shodné jako u splitových jednotek airHome 400 mimo funkci FrostWash.



























