Nástěnné multisplitové klimatizace airHome 600
Uživatelsky přívětivá domácí klimatizace vybavená smart technologiemi pro usnadnění vašeho života, snížení spotřeby energie a zlepšení kvality spánku.
| Výkon | 1,5 - 7 kW |
| Energetická třída | A+++ |
| Chladivo | R32 |
Máte o produkt zájem?
Produkty
Nástěnné jednotky airHome 600 | RAK-VJ15QHAE | RAK-VJ18RHAE | RAK-VJ25RHAE | RAK-VJ35RHAE | RAK-VJ42RHAE | RAK-VJ50RHAE | RAK-VJ60RHAE | RAK-VJ70RHAE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 1,50 (0,90-2,50) | 2,00 (0,90-2,50) | 2,50 (0,90-3,10) | 3,50 (0,90-4,00) | 4,20 (1,70-5,00) | 5,00 (1,90-5,20) | 6,00 (1,90-6,80) | 7,00 (1,90-7,50) |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 2,00 (0,90-3,20) | 2,50 (0,90-3,20) | 3,40 (0,90-4,40) | 4,20 (0,90-5,00) | 5,40 (1,70-6,00) | 6,00 (2,20-7,30) | 7,00 (1,90-7,80) | 8,00 (1,90-8,30) |
| Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů otáček) | dB(A) | 21/24/33/35/37 | 22/24/33/38/40 | 25/26/36/41/43 | 25/28/39/44/46 | 32/36/42/45/47 | 32/36/42/45/48 | ||
| Hladina akustického tlaku při vytápění (5 stupňů otáček) | dB(A) | 19/22/33/36/38 | 20/23/34/39/41 | 26/27/36/42/44 | 27/31/39/44/46 | 32/36/42/45/47 | 32/36/42/45/48 | ||
| Energetická třída - chlazení | A+++ | A++ | |||||||
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 280 x 780 x 227 | 294 x 1050 x 250 | ||||||
| Energetická třída - vytápění | A++ | ||||||||
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | ||
Příslušenství | RC-AGS1EA0E infra ovladač (součástí balení) | |
|---|---|---|
Detail | ||
Technické parametry a funkce jsou shodné jako u splitových jednotek airHome 600 mimo funkci FrostWash.































