RAK-VJ70RHAE
Více o produktuKe stažení
Máte o produkt zájem?
Technické informace
| Hmotnost | kg | 12.5 |
|---|---|---|
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 294 x 1050 x 250 |
| Nástěnné jednotky airHome 600 | ||
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 7,00 (1,90-7,50) |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 8,00 (1,90-8,30) |
| Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů otáček) | dB(A) | 32/36/42/45/48 |
| Hladina akustického tlaku při vytápění (5 stupňů otáček) | dB(A) | 32/36/42/45/48 |
| Průtok vzduchu při chlazení (5 stupňů otáček) | m3/h | 573/690/830/950/1080 |
| Jmenovitý chladící příkon (min. - max.) | kW | 2,160 (0,50-3,50) |
| EER | 3,24 | |
| Energetická třída - chlazení | A++ | |
| SEER (mírné klima) | 7.00 | |
| Jmenovitý topný příkon (min. - max.) | kW | 2,150 (0,50-3,50) |
| COP | 3,72 | |
| SCOP (mírné klima) | 4.60 | |
| Akustický výkon při chlazení | dB(A) | 63 |
| Odvlhčování | l/h | 4.8 |
| Energetická třída - vytápění | A++ | |
| Ovladač | RC-AGS1EA0E infra ovladač (součástí baleni) | |








