Máte o produkt zájem?
Produkty
Kanálové jednotky | RAD-DJ18QHAE | RAD-DJ25QHAE | RAD-DJ35QHAE | RAD-DJ50QHAE | RAD-DJ60QHAE | RAD-DJ70QHAE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 1,80 (0,90-2,50) | 2,50 (0,90-3,00) | 3,50 (0,90-4,00) | 5,00 (1,20-5,80) | 6,00 (1,20-6,50) | 7,00 (1,50-8,00) |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 2,50 (0,90-3,20) | 3,50 (0,90-5,50) | 4,80 (0,90-6,60) | 6,00 (1,20-6,80) | 7,00 (1,20-8,00) | 8,00 (1,50-8,50) |
| Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů otáček) | dB(A) | 29 / 31 / 34 / NC / 36 | 30 / 33 / 37 / NC / 41 | 29 / 32 / 35 / 37 / 39 | |||
| Hladina akustického tlaku při vytápění (5 stupňů otáček) | dB(A) | 27 / 30 / 33 / NC / 37 | 30 / 34 / 38 / NC / 42 | 29 / 32 / 35 / 38 / 40 | |||
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 235 x 750 x 400 | 270 x 900 x 720 | ||||
Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | Detail | ||
















