RAD-DJ18QHAE
Více o produktu
Máte o produkt zájem?
Technické informace
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 1,80 (0,90-2,50) |
|---|---|---|
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 2,50 (0,90-3,20) |
| Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů otáček) | dB(A) | 29 / 31 / 34 / NC / 36 |
| Hladina akustického tlaku při vytápění (5 stupňů otáček) | dB(A) | 27 / 30 / 33 / NC / 37 |
| Statický tlak (nízký - střední - vysoký) | - / - / 70 | |
| Průtok vzduchu - Chlazení | m3/h | 330 / 390 / 450 / NC / 510 |
| Odvlhčování | l/h | 1.4 |
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 235 x 750 x 400 |
| Hmotnost | kg | 16 |
| Čerpadlo kondenzátu | Součástí balení | |
| Ovladač | SPX-RKD800 / SPX-URFG (není součástí balení) | |
| Akustický výkon | dB(A) | 57 |
| Průměr potrubí odtoku kondenzátu (vněj.) | mm | 16 |
| Průměr potrubí (kapalina-plyn) | palce | 1/4" - 3/8" |
| Napájení | 220-230 V |







