Máte o produkt zájem?
Technické informace
| Rozměry zásobníku (V x Ø x H) | mm | 1714 x 520 x 597 |
|---|---|---|
| Hmotnost | kg | 53 |
| Materiál zásobníku | nerezová ocel | |
| COP TUV dle EN16147 (profil L - 190l / XL - 270l) | 3.1 | |
| Sezónní energetická účinnost nwh (profil L - 190l / XL - 270l) | % | 125 |
| Energetická třída ohřevu TUV | A+ | |
| Maximální teplota vody v zásobníku (bez el. ohřevu / s el. ohřevem) | °C | 55 / 75 |
| Rychlost ohřevu celého zásobníku | h:min | 3:30 |
| Maximální použitelný objem V max pro 40 °C vodu podle EN16147 | l | 256 |
| Objem | l | 190 |
| Průměr připojení TUV | palce | 3/4" s vnějším závitem |
| Připojení chladivového okruhu (pertlové spoje) | palce | 1/4" - 3/8" |
| Záložní elektrický ohřívač | kW | 1.64 |
| Příkon ve stand-by / tepelná ztráta/den | W/W/K | 20 / 1,77 |








