Nástěnné multisplitové klimatizace airHome 800
Seznamte se s naší nejinteligentnější klimatizací všech dob!
| Výkon | 2,5 - 5 kW |
| Energetická třída | A+++ |
| Chladivo | R32 |
Máte o produkt zájem?
Produkty
Nástěnné jednotky airHome 800 | RAK-XJ18QHAE | RAK-XJ25RHAE | RAK-XJ35RHAE | RAK-XJ50RHAE | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 1,80 (0,90-2,50) | 2,50 (0,90-3,10) | 3,50 (0,90-4,00) | 5,00 (1,90-5,20) |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 2,50 (0,90-3,20) | 3,20 (0,90-4,40) | 4,00 (0,90-5,00) | 6,00 (2,20-7,30) |
| Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů otáček) | dB(A) | 21/27/33/40/43 | 21/29/34/41/44 | 25/31/38/43/46 | |
| Hladina akustického tlaku při vytápění (5 stupňů otáček) | dB(A) | 21/28/34/40/44 | 21/29/35/41/45 | 25/31/39/44/48 | |
| Energetická třída - chlazení | A+++ | A++ | |||
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 294 x 950 x 230 | |||
| Energetická třída - vytápění | A+++ | A++ | |||
Detail | Detail | Detail | Detail | ||
Příslušenství | RC-BGH1FA0G infra ovladač (součástí balení) | |
|---|---|---|
Detail | ||
Technické parametry a funkce jsou shodné jako u splitových jednotek airHome 800 mimo funkci FrostWash.























