RAK-XJ18QHAE
| Kód produktu | RAK-XJ18QHAE |
| V sestavách | Nástěnné multisplitové klimatizace airHome 800 |
Máte o produkt zájem?
Technické informace
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 1,80 (0,90-2,50) |
|---|---|---|
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 2,50 (0,90-3,20) |
| Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů otáček) | dB(A) | 21/27/33/40/43 |
| Hladina akustického tlaku při vytápění (5 stupňů otáček) | dB(A) | 21/28/34/40/44 |
| Průtok vzduchu při chlazení (5 stupňů otáček) | m3/h | 230/300/420/590/680 |
| Hmotnost | kg | 11 |
| Jmenovitý chladící příkon (min. - max.) | kW | 0,481 (0,25-1,00) |
| EER | 5,20 | |
| Energetická třída - chlazení | A+++ | |
| SEER (mírné klima) | 9.50 | |
| Jmenovitý topný příkon (min. - max.) | kW | 0,593 (0,25-1,20) |
| COP | 5,40 | |
| SCOP (mírné klima) | 5.20 | |
| Akustický výkon při chlazení | dB(A) | 57 |
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 294 x 950 x 230 |
| Energetická třída - vytápění | A+++ | |
| Ovladač | RC-BGH1FA0G infra ovladač (součástí balení) |






