Máte o produkt zájem?
Technické informace
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 6,00 (1,20-6,50) |
|---|---|---|
| Jmenovitý chladící příkon (min. - max.) | kW | 1,710 (0,30-2,60) |
| EER | 3,51 | |
| Energetická třída - chlazení | A++ | |
| SEER (mírné klima) | 6.20 | |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 7,00 (1,20-8,00) |
| COP | 3,80 | |
| Energetická třída - vytápění | A+ | |
| SCOP (mírné klima) | 4.40 | |
| Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů otáček) | dB(A) | 29 / 35 / 39 / 43 |
| Hladina akustického tlaku při vytápění (5 stupňů otáček) | dB(A) | 30 / 36 / 40 / 44 |
| Akustický výkon při chlazení | dB(A) | 56 |
| Průtok vzduchu při chlazení (5 stupňů otáček) | m3/h | 390 / 540 / 630 / 720 |
| Odvlhčování | l/h | 3.8 |
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 285 x 570 x 570 |
| Rozměry distribučního panelu (V x Š x H) | mm | 30 x 620 x 620 |
| Čistá hmotnost těla jednotky | kg | 17 |
| Čistá hmotnost distribučního panelu | kg | 2.8 |
| Distribuční panel s pohybovým čidlem | P-AP56NAMS | |
| Ovladač | SPX-RCKA3 / SPX-RCDB1 / SPX-URFG (není součástí balení) |






