Máte o produkt zájem?
Technické informace
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 3,50 (0,90-4,00) |
|---|---|---|
| Jmenovitý chladící příkon (min. - max.) | kW | 0,875 (0,25-1,46) |
| EER | 4,00 | |
| Energetická třída - chlazení | A++ | |
| SEER (mírné klima) | 6.50 | |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 4,80 (0,90-6,60) |
| COP | 3,90 | |
| Energetická třída - vytápění | A+ | |
| SCOP (mírné klima) | 4.30 | |
| Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů otáček) | dB(A) | 27 / 33 / 37 / 40 |
| Hladina akustického tlaku při vytápění (5 stupňů otáček) | dB(A) | 28 / 34 / 38 / 41 |
| Akustický výkon při chlazení | dB(A) | 56 |
| Průtok vzduchu při chlazení (5 stupňů otáček) | m3/h | 360 / 505 / 590 / 660 |
| Odvlhčování | l/h | 1.8 |
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 285 x 570 x 570 |
| Rozměry distribučního panelu (V x Š x H) | mm | 30 x 620 x 620 |
| Čistá hmotnost těla jednotky | kg | 17 |
| Čistá hmotnost distribučního panelu | kg | 2.8 |
| Distribuční panel s pohybovým čidlem | P-AP56NAMS | |
| Ovladač | SPX-RCKA3 / SPX-RCDB1 / SPX-URFG (není součástí balení) |






