Máte o produkt zájem?
Technické informace
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 7,00 (1,50-8,00) |
|---|---|---|
| Jmenovitý chladící příkon (min. - max.) | kW | 2,110 (0,50-2,70) |
| EER | 3,32 | |
| Energetická třída - chlazení | A++ | |
| SEER (mírné klima) | 6.10 | |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 8,00 (1,50-8,50) |
| COP | 3,64 | |
| Energetická třída - vytápění | A+ | |
| SCOP (mírné klima) | 4.00 | |
| Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů otáček) | dB(A) | 29 / 32 /35 / 39 |
| Hladina akustického tlaku při vytápění (5 stupňů otáček) | dB(A) | 29 / 32 / 35 / 40 |
| Akustický výkon při chlazení | dB(A) | 53 |
| Statický tlak (nízký - střední - vysoký) | 50 / 100 / 150 | |
| Průtok vzduchu - Chlazení | m3/h | 600 / 720 / 840 / 1020 |
| Odvlhčování | l/h | 4.8 |
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 270 x 900 x 720 |
| Hmotnost | kg | 35 |
| Čerpadlo kondenzátu | Součástí balení | |
| Ovladač | SPX-RCKA1 / SPX-RCDA1 / SPX-URFG (není součástí balení) |






