Máte o produkt zájem?
Technické informace
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 5,00 (1,20-5,80) |
|---|---|---|
| Jmenovitý chladící příkon (min. - max.) | kW | 1,420 (0,30-2,50) |
| EER | 3,52 | |
| Energetická třída - chlazení | A++ | |
| SEER (mírné klima) | 6.20 | |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 6,00 (1,20-6,80) |
| COP | 3,82 | |
| Energetická třída - vytápění | A+ | |
| SCOP (mírné klima) | 4.30 | |
| Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů otáček) | dB(A) | 29 / 32 /35 / 39 |
| Hladina akustického tlaku při vytápění (5 stupňů otáček) | dB(A) | 29 / 32 / 35 / 40 |
| Akustický výkon při chlazení | dB(A) | 55 |
| Statický tlak (nízký - střední - vysoký) | 50 / 100 / 150 | |
| Průtok vzduchu - Chlazení | m3/h | 350 / 540 / 800 / 1140 |
| Odvlhčování | l/h | 2.8 |
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 270 x 900 x 720 |
| Hmotnost | kg | 35 |
| Čerpadlo kondenzátu | Součástí balení | |
| Ovladač | SPX-RCKA1 / SPX-RCDA1 / SPX-URFG (není součástí balení) |






