Máte o produkt zájem?
Technické informace
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 2,50 (0,90-3,00) |
|---|---|---|
| Jmenovitý chladící příkon (min. - max.) | kW | 0,595 (0,25-1,29) |
| EER | 4,20 | |
| Energetická třída - chlazení | A++ | |
| SEER (mírné klima) | 6.20 | |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 3,50 (0,90-5,50) |
| COP | 4,00 | |
| Energetická třída - vytápění | A+ | |
| SCOP (mírné klima) | 4.30 | |
| Hladina akustického tlaku při chlazení (5 stupňů otáček) | dB(A) | 30 / 33 / 37 / 41 |
| Hladina akustického tlaku při vytápění (5 stupňů otáček) | dB(A) | 30 / 34 / 38 / 42 |
| Akustický výkon při chlazení | dB(A) | 57 |
| Statický tlak (nízký - střední - vysoký) | - / - / 70 | |
| Průtok vzduchu - Chlazení | m3/h | 330 / 390 / 450 / 510 |
| Odvlhčování | l/h | 2.8 |
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 235 x 750 x 400 |
| Hmotnost | kg | 16 |
| Čerpadlo kondenzátu | Součástí balení | |
| Ovladač | SPX-RCKA1 / SPX-RCDA1 / SPX-URFG (není součástí balení) |






