RAM-G70N4HAE
| Kód produktu | RAM-G70N4HAE |
| V sestavách | Venkovní multisplitové klimatizace airHome Multi Pro Venkovní multisplitové klimatizace airHome Multi Pro Venkovní multisplitové klimatizace airHome Multi Pro |
Máte o produkt zájem?
Technické informace
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 7,00 (2,40-8,80) |
|---|---|---|
| Jmenovitý chladící příkon (min. - max.) | kW | 1,89 (0,46-3,20) |
| SEER (mírné klima) | 8.20 | |
| Energetická třída - chlazení | A++ | |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 8,50 (2,60-9,50) |
| Jmenovitý topný příkon (min. - max.) | kW | 2,02 (0,48-3,12) |
| SCOP (mírné klima) | 4.60 | |
| Energetická třída - vytápění | A++ | |
| Hladina akustického tlaku při chlazení | dB(A) | 50 |
| Akustický výkon | dB(A) | 63 |
| Průtok vzduchu (chlazení / vytápění) | m3/h | 2340 / 2100 |
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 800 x 850 x 298 |
| Hmotnost | kg | 58 |
| Chladivo | R32 | |
| Kompresor (typ) | Dvojitý rotační | |
| Průměr potrubí (kapalina-plyn) | palce | 1/4x4 / 3/8x3 + 1/2x1 |
| Počáteční náplň chladiva | kg | 2.05 |
| Předplněno pro | m | 30 |
| Minimální délka potrubí | m | 3 |
| Maximální délka potrubí / doplnění chladiva | m/g/m | 60 / 20 |
| Maximální převýšení | m | 20 |
| Napájení | 220-230 V |






