RAM-G110N5HAE
| Kód produktu | RAM-G110N5HAE |
| V sestavách | Venkovní multisplitové klimatizace airHome Multi Pro Venkovní multisplitové klimatizace airHome Multi Pro |
Máte o produkt zájem?
Technické informace
| Jmenovitý chladící výkon (min. - max.) | kW | 10,00 (1,50-12,50) |
|---|---|---|
| Jmenovitý chladící příkon (min. - max.) | kW | 2,967 (0,50-4,50) |
| SEER (mírné klima) | 6.87 | |
| Energetická třída - chlazení | A++ | |
| Jmenovitý topný výkon (min. - max.) | kW | 12,00 (1,50-12,70) |
| Jmenovitý topný příkon (min. - max.) | kW | 2,778 (0,50-5,00) |
| SCOP (mírné klima) | 4.42 | |
| Energetická třída - vytápění | A+ | |
| Hladina akustického tlaku při chlazení | dB(A) | 56 |
| Akustický výkon | dB(A) | 70 |
| Průtok vzduchu (chlazení / vytápění) | m3/h | 4000 / 4000 |
| Rozměry (V x Š x H) | mm | 945 x 950 x 370 |
| Hmotnost | kg | 81 |
| Chladivo | R32 | |
| Kompresor (typ) | Dvojitý rotační | |
| Průměr potrubí (kapalina-plyn) | palce | 1/4x5 / 3/8x3 + 1/2x2 |
| Počáteční náplň chladiva | kg | 2.72 |
| Předplněno pro | m | 30 |
| Minimální délka potrubí | m | 3 |
| Maximální délka potrubí / doplnění chladiva | m/g/m | 75 / 13 |
| Maximální převýšení | m | 20 |
| Napájení | 220-230 V |






